Os Pneus Off-Road WESTLAKE são classificados da seguinte forma pela "Tyre and Rim Association, Incorporated (TRA)".
PNEUS EARTHMOVER (REMOVEDOR) (Caminhões Basculantes e Motoniveladoras)
| CÓDIGO TRA | BANDA DE RODAGEM DO PNEU | CÓDIGO ZC-RUBBER | |
|---|---|---|---|
| Radial | Diagonal | ||
| E-2 | Tração | CM767 CM770 | CB716 |
| E-3 | Tração Especial | CB760 CB761 CB768 CB765 CB792 | CB715 CL728 CL729 E3/L3 EL27 CL736 |
| E-4 | Tração Especial Rodagem Profunda | CB763 CB765 CB771 CB768 CB775 CB791 | CL735 EL29 |
| E-7 | Flutuação | ||
PNEUS LOADER AND DOZER (CARREGADOR)
| CÓDIGO TRA | BANDA DE RODAGEM DO PNEU | CÓDIGO ZC-RUBBER | |
|---|---|---|---|
| Radial | Diagonal | ||
| L-2 | Tração | CB716 G2/L2 | |
| L-3 | Tração Especial | CB760 CB761 CB768 CB792 | CL728 CL729 CL735 E3/L3 |
| L-4 | Tração Especial Rodagem Profunda | CB763 | CL629 |
| L-5 | Tração Especial Rodagem Extra Profunda | CB773 CB790 | EL27 |
| L-4S | Liso/ Rodagem Profudnda | CS730 SM03 | |
| L-5S | Liso/ Rodagem Extra Profunda | SM05 | |
PNEUS GRADER (NIVELADOR)
| CÓDIGO TRA | BANDA DE RODAGEM DO PNEU | CÓDIGO ZC-RUBBER | |
|---|---|---|---|
| Radial | Diagonal | ||
| G-2 | Tração | CB726 | G2/L2 CB716 |
PNEUS COMPACTADORES
| CÓDIGO TRA | BANDA DE RODAGEM DO PNEU | CÓDIGO ZC-RUBBER | |
|---|---|---|---|
| Radial | Diagonal | ||
| C-1 | Compactação | CS726 SM03 SM05 | |
PNEUS INDUSTRIAIS (Pneus para veículos industriais e empilhadeiras industriais)
Atenção: Nunca substitua um pneu montado em um veículo com aplicação diferente. Por exemplo, não colocar um pneu earthmover (removedor) em um loader (carregador).

© 2014-2025 Zhongce Rubber Group Co., Ltd. All Rights Reserved.


